Air Lift Performance Komplettkit BMW 3er G20/21 4er G22

2.969,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand

5-15 Werktage Lieferzeit

Ohne Zulassung im Bereich der StVZO!

Bitte laden sie eine gültige Bilddatei oder PDF Ihres Fahrzeugscheins hoch.
Bitte laden Sie hier Ihren gültigen Fahrzeugschein hoch. Dies dient zur Kontrolle und der Individualisierung des Teilegutachten. Es muss kein Namens- oder Adressfeld mit abgebildet werden!
Dieses Set beinhaltet ein Luftdämpferkit bestehend aus Vorder- und Hinterachskit. Lufterzeugung muss separat erworben werden.
Artikelnummer: BP-AIRLIFT-021
Kategorie:
0 shares

Anwendungsliste:

Hersteller Modell Motor kW / PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 185 kW / 252 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 125 kW / 170 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i 135 kW / 184 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 190 kW / 258 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 285 kW / 387 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 210 kW / 286 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
Hersteller Modell Motor kW / PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 185 kW / 252 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 125 kW / 170 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i 135 kW / 184 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 190 kW / 258 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 285 kW / 387 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 210 kW / 286 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
Hersteller Modell Motor kW / PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 185 kW / 252 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 125 kW / 170 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i 135 kW / 184 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 190 kW / 258 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 285 kW / 387 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 210 kW / 286 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
Hersteller Modell Motor kW / PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 185 kW / 252 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 125 kW / 170 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i 135 kW / 184 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 190 kW / 258 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 285 kW / 387 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 210 kW / 286 PS
BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
Hersteller Modell Motor kW / PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 185 kW / 252 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 125 kW / 170 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive 195 kW / 265 PS
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 115 kW / 156 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 135 kW / 184 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 190 kW / 258 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 275 kW / 374 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 PS
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 120 kW / 163 PS

Zusätzliche Informationen

Gewicht
30 kg
Geeignet für Marke

BMW

Geeignet für Plattform

3er, 4er

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Frage zum Produkt Air Lift Performance Komplettkit BMW 3er G20/21 4er G22

Vielen Dank für Ihre Email! Wir werden Ihnen umgehend antworten.x

*
*
*
Zum Chat ..
Jetzt via WhatsApp helfen lassen ..
Willkommen bei BaggedParts!
Hey! Wie können wir dir helfen?